シゴトの資料として、WordとかでRGBの数値で色を指定して、12色相環を作ろうとしていて。
ことのついでにWebでの16進数色指定値をまとめてみました。
Web色名がないものは近似色の数値と、それぞれの色見本について作表してみました。
番 | 色 | Web | R | G | B | 16進数 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | red | 255 | 0 | 0 | #FF0000 | |||||
2 | 255 | 127 | 0 | #FF7F00 | ※Webブラウザ上の「orange」は #FFA500、R255G165B0 |
||||||
3 | Y | yellow | 255 | 255 | 0 | #FFFF00 | |||||
4 | chartreuse | 127 | 255 | 0 | #7FFF00 | ||||||
5 | G | lime | 0 | 255 | 0 | #00FF00 | |||||
6 | springgreen | 0 | 255 | 127 | #00FF7F | ||||||
7 | C | cyan | 0 | 255 | 255 | #00FFFF | |||||
8 | 0 | 127 | 255 | #007FFF | ※Webブラウザ上の「deepskyblue」は #00BFFF、R00G191B255 |
||||||
9 | B | blue | 0 | 0 | 255 | #0000FF | |||||
10 | 127 | 0 | 255 | #7F00FF | ※Webブラウザ上の「darkviolet」は #9400D3、R148G00B211 |
||||||
11 | M | fuchsia | 255 | 0 | 255 | #FF00FF | ※「magenta」でも可。 | ||||
12 | 255 | 0 | 127 | #FF007F | ※Webブラウザ上の「deeppink」は #FF1493、R255G20B147 |
数値指定純12色カラーチャート
色相環(Tableタグによる作図のため円形ではない)
● | ||||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● |